VIP-medlem
Horisontell djuphålsbearbetning (plattformstyp)
Horisontell djuphålsbearbetning (plattformstyp)
Produktdetaljer
K-typ pistolbor
Horisontell djuphålsbearbetning (plattformstyp)
Introduktion till bearbetningsmaskinerBorrbehandling, även känd som djuphålsbearbetning, för att slutföra bearbetningen av både långa och raka hål i en borrprocess. I allmänhet, om längden: djupa hål med en diameter större än 20 gånger, måste en speciell pistolbor bearbetningsmaskin användas. Med nästan 30 års erfarenhet kan den tillverkade borrmaskinen öka bearbetningseffektiviteten avsevärt, och efter bearbetning har aperturen, koncentriteten, yttjockleken och andra mycket bra och stabila prestanda.
Egenskaper
- Lämplig för bearbetning av former, sprutshål, kylvattenhål, värmeväxlarplattor, hjärtaxlar, toppnålshyllor och mekaniska delar
- Högstyrka gjutjärn FC30
- Rätt fallande spån design, inga spånproblem
- FANUC eller Mitsubishi CNC-styrsystem
- Automatiskt smörjsystem, varnar och stänger av vid brist på olja, ökar mekanisk livslängd och noggrannhet
- Spesialbearbetade hål kan anpassas
| Modellnummer. | CY-1500 | År 2000 |
|---|---|---|
| Borrhåldiameter | φ3 ~ φ 12, φ10 ~ φ25mm | φ3 ~ φ 12, φ10 ~ φ25mm |
| Bordjup | 500 till 1500 mm | 500 till 2000 mm |
| Arbetsbordsstorlek | 1 000 x 1 500 mm | 1 000 x 2 000 mm |
| T-släpp | 22 x 140 x 7 mm | 22 x 140 x 7 mm |
| X-axeln | 1 500 mm | 2 500 mm |
| Y-axeln | 1 000 mm | 1 000 mm |
| Z-axeln | 1 500 mm | 2000mm |
| Spindelhastighet | 100 ~ 6000 rpm Segmentlös hastighet | 100 ~ 6000 rpm Segmentlös hastighet |
| CNC-kontroller | SYNTEC / FANUC / MITSUBISHI | SYNTEC / FANUC / MITSUBISHI |
| Spindelhästkraft | Växelströmservo 7,5 kw | Växelströmservo 7,5 kw |
| X-axeln | Växelströmservo 7Kw | Växelströmservo 7Kw |
| Y-axeln | AC servo 4,5 kw | AC servo 4,5 kw |
| Z-axeln | Växelströmservo 2Kw | Växelströmservo 2Kw |
| Snabb matning | 6000 mm/min | 6000 mm/min |
| Centrala utgångspumpar | 7.5 HP, Max 54L/70kg | 7.5 HP, Max 54L/70kg |
| Skäroljepumpar | 5HP, 最大 30 L/90kg (dubbel) | 3HP, Max 12L/120kg |
| Skärtankkapacitet | högst 1 600 l | högst 1 600 l |
| kylare | 7500 ~ 9000 kcal / timme | 7500 ~ 9000 kcal / timme |
| Arbetsbordsbelastning | högst 5000 kg | högst 8000 kg |
| Maskinens nettovikt | cirka 15 000 kg | cirka 20 000 kg |
| Område | Ungefär 5000 x 5800 x 3500 mm | Cirka 6500 x 6800 x 3500 mm |
Onlineförfrågan
