VIP-medlem
Produktdetaljer
Specifikationer
| Modellnummer | Enheter | SUA-250L | ||
|---|---|---|---|---|
| Diskdiameter | mm | Ø250 | ||
| Diameter på plattans mitthål | mm | Ø40H7 | ||
| Centrum hål genom diameter | mm | Ø40 | ||
| Centralhöjd (vertikal användning) | mm | 160 | ||
| Nedre till skivhöjd (horisontell användning) | mm | 153 | ||
| Platta T-slott bredd | mm | 12H7 | ||
| Nedre tangentbredd | mm | 18h7(14h7) | ||
| Minsta inställda vinkel | deg. | 0.001 | ||
| Uppdelningsprecision | sec. | 20 | ||
| Upprepad precision | sec. | 4 | ||
| Låst vridmoment | Lufttryck 5 ~ 7kg / cm² | N.m | 300 | |
| Oljetryck 20 ~ 30kg / cm² | N.m | 500 | ||
| Servomotormodeller | FANUC | - | α4i / ß8is | |
| Mitsubishi | - | HF-154T | ||
| Antal tänder | - | 1 : 90 | ||
| Maximal skivhastighet (beräknad med FANUC alfa-motor) | rpm | 44.4 | ||
| Tillåten lastkapacitet | Vertikalt | kg | 100 | |
| Horisontellt | kg | 180 | ||
| Använd baksäte | kg | 180 | ||
| Tillåten skärkraft | F | N | 16000 | |
| FxL | N.m | 1120 | ||
| FxL | N.m | 700 | ||
| Turbinens tillåtna vridmoment | N.m | 260 | ||
| Tillåter konsekvens | J=W.D²/8 | kg.m² | 0.62 | |
| Vikt (exklusive motor) | kg | 59 | ||
* Företaget förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer, storlekar och designegenskaper utan föregående meddelande.
Utseende storleksdiagram
Onlineförfrågan
