Shanghai Hengqi Instrument Instrument Co., Ltd.
Hem>Produkter>Reagecon pH-buffert
Företagsinformation
  • Transaktionsnivå
    VIP-medlem
  • Kontakt
  • Telefon
  • Adress
    4 v?ning, Block A, Lane 1, 658 Jinzhong Road, Changning Distrikt, Shanghai
Kontakta nu
Reagecon pH-buffert
Produktbeskrivning: ReageconpH-buffert
Produktdetaljer
pH-buffert
Reagecon pH-buffert Egenskaper
Reagecons sortiment av pH-reagenser är det mest omfattande på den europeiska marknaden och är utformat för att tillgodose alla slutanvändares behov. Dessa omfattar bufferter i laboratorieklas, specialbufferter (enligt N.I.S.T/DIN och högprecisionsbufferter), bufferter med låg jonstyrka och kapselbufferter. Deras tillverkningsspecifikationer är strikta och hållbarhetstiden är förlängd och täcker pH-värdet 1,00-13,00. Alla produkter tillhandahålls med ett detaljerat analyscertifikat med en beskrivning av certifikatet som går tillbaka till N.I.S.T. (N.I.S.T-referensmaterialspartinummer anges också i certifikatet). Temperaturberoendedata samt ämnespartinummer och giltighetstid skrivs ut på etiketten.
Reagecon pH Buffer Beställningsinformation
giltighetstid Produktkategorier Varsnummer Beskrivning Kinesiska namn Förpackning
pH-buffert vid 20°C
Transparent färglös lösning, testad vid 20 ° C, tillhandahåller ISO17025-godkända analyscertifikat med certifikatbeskrivning som går tillbaka till N.I.S.T.
36månader R01 1012 BufferSolutionpH1.2@20 °C pH-buffert 1.2@20 °C 1L
36månader R01 10205 BufferlösningpH2,00± 0.02@20 °C pH-buffert 2,00 ± 0.02@20 °C 500 ml
36månader R01 1020 BufferlösningpH2,00± 0.02@20 °C pH-buffert 2,00 ± 0.02@20 °C 1L
36månader R01 5020 BufferlösningpH2,00± 0.02@20 °C pH-buffert 2,00 ± 0.02@20 °C 5L
36månader R01 10305 Bufferlösning pH3.00± 0.02@20 °C pH-buffert 3,00 ± 0.02@20 °C 500 ml
36månader R01 1030 Bufferlösning pH3.00± 0.02@20 °C pH-buffert 3,00 ± 0.02@20 °C 1L
36månader R01 5030 Bufferlösning pH3.00± 0.02@20 °C pH-buffert 3,00 ± 0.02@20 °C 5L
36månader R01 SP10305 Bufferlösning pH3,00 ± 0,0120 ° C pH-buffert 3,00 ± 0,0120 ° C 500 ml
36månader R01 10405 Bufferlösning pH4.00± 0.01@20 °C pH-buffert 4,00 ± 0.01@20 °C 500 ml
36månader R01 1040 Bufferlösning pH4.00± 0.01@20 °C pH-buffert 4,00 ± 0.01@20 °C 1L
36månader R01 5040 Bufferlösning pH4.00± 0.01@20 °C pH-buffert 4,00 ± 0.01@20 °C 5L
36månader R01 10505 Bufferlösning pH5.00± 0.01@20 °C pH-buffert 5,00 ± 0.01@20 °C 500 ml
36månader R01 1050 Bufferlösning pH5.00± 0.01@20 °C pH-buffert 5,00 ± 0.01@20 °C 1L
36månader R01 5050 Bufferlösning pH5.00± 0.01@20 °C pH-buffert 5,00 ± 0.01@20 °C 5L
24månader R01 10605 Bufferlösning pH6.00± 0.01@20 °C pH-buffert 6,00 ± 0.01@20 °C 500 ml
24månader R01 1060 Bufferlösning pH6.00± 0.01@20 °C pH-buffert 6,00 ± 0.01@20 °C 1L
24månader R01 5060 Bufferlösning pH6.00± 0.01@20 °C pH-buffert 6,00 ± 0.01@20 °C 5L
24månader R01 10685 Bufferlösning pH6,80± 0.01@20 °C pH-buffert 6,80 ± 0.01@20 °C 500 ml
24månader R01 1068 Bufferlösning pH6,80± 0.01@20 °C pH-buffert 6,80 ± 0.01@20 °C 1L
24månader R01 5068 Bufferlösning pH6,80± 0.01@20 °C pH-buffert 6,80 ± 0.01@20 °C 5L
24månader R01 10705 Bufferlösning pH7.00± 0.01@20 °C pH-buffert 7,00 ± 0.01@20 °C 500 ml
24månader R01 1070 Bufferlösning pH7.00± 0.01@20 °C pH-buffert 7,00 ± 0.01@20 °C 1L
24månader R01 5070 Bufferlösning pH7.00± 0.01@20 °C pH-buffert 7,00 ± 0.01@20 °C 5L
24månader R01 11105 Bufferlösning pH11.00± 0.05@20 °C pH-buffert 11,00 ± 0.05@20 °C 500 ml
24månader R01 1110 Bufferlösning pH11.00± 0.05@20 °C pH-buffert 11,00 ± 0.05@20 °C 1L
24månader R01 5110 Bufferlösning pH11.00± 0.05@20 °C pH-buffert 11,00 ± 0.05@20 °C 5L
24månader R01 11205 Bufferlösning pH12.00± 0.05@20 °C pH-buffert 12,00 ± 0.05@20 °C 500 ml
24månader R01 1120 Bufferlösning pH12.00± 0.05@20 °C pH-buffert 12,00 ± 0.05@20 °C 1L
24månader R01 5120 Bufferlösning pH12.00± 0.05@20 °C pH-buffert 12,00 ± 0.05@20 °C 5L
pH-buffert vid 25°C
Transparent färglös lösning, 25 ° C-test, tillhandahåller ISO17025-godkända analyscertifikat med certifikatbeskrivning som går tillbaka till N.I.S.T.
36månader R01 1020525 BufferlösningpH2,00± 0.02@25 °C pH-buffert 2,00 ± 0.02@25 °C 500 ml
36månader R01 102025 BufferlösningpH2,00± 0.02@25 °C pH-buffert 2,00 ± 0.02@25 °C 1L
36månader R01 502025 BufferlösningpH2,00± 0.02@25 °C pH-buffert 2,00 ± 0.02@25 °C 5L
36månader R01 1030525 Bufferlösning pH3.00± 0.02@25 °C pH-buffert 3,00 ± 0.02@25 °C 500 ml
36månader R01 103025 Bufferlösning pH3.00± 0.02@25 °C pH-buffert 3,00 ± 0.02@25 °C 1L
36månader R01 503025 Bufferlösning pH3.00± 0.02@25 °C pH-buffert 3,00 ± 0.02@25 °C 5L
36månader R01 1040525 Bufferlösning pH4.00± 0.01@25 °C pH-buffert 4,00 ± 0.01@25 °C 500 ml
36månader R01 104025 Bufferlösning pH4.00± 0.01@25 °C pH-buffert 4,00 ± 0.01@25 °C 1L
36månader R01 504025 Bufferlösning pH4.00± 0.01@25 °C pH-buffert 4,00 ± 0.01@25 °C 5L
36månader R01 1050525 Bufferlösning pH5.00± 0.01@25 °C pH-buffert 5,00 ± 0.01@25 °C 500 ml
36månader R01 105025 Bufferlösning pH5.00± 0.01@25 °C pH-buffert 5,00 ± 0.01@25 °C 1L
36månader R01 505025 Bufferlösning pH5.00± 0.01@25 °C pH-buffert 5,00 ± 0.01@25 °C 5L
24månader R01 1060525 Bufferlösning pH6.00± 0.01@25 °C pH-buffert 6,00 ± 0.01@25 °C 500 ml
24månader R01 106025 Bufferlösning pH6.00± 0.01@25 °C pH-buffert 6,00 ± 0.01@25 °C 1L
24månader R01 506025 Bufferlösning pH6.00± 0.01@25 °C pH-buffert 6,00 ± 0.01@25 °C 5L
24månader R01 1068525 Bufferlösning pH6,80± 0.01@25 °C pH-buffert 6,80 ± 0.01@25 °C 500 ml
24månader R01 106825 Bufferlösning pH6,80± 0.01@25 °C pH-buffert 6,80 ± 0.01@25 °C 1L
24månader R01 506825 Bufferlösning pH6,80± 0.01@25 °C pH-buffert 6,80 ± 0.01@25 °C 5L
24månader R01 1070525 Bufferlösning pH7.00± 0.01@25 °C pH-buffert 7,00 ± 0.01@25 °C 500 ml
24månader R01 107025 Bufferlösning pH7.00± 0.01@25 °C pH-buffert 7,00 ± 0.01@25 °C 1L
24månader R01 507025 Bufferlösning pH7.00± 0.01@25 °C pH-buffert 7,00 ± 0.01@25 °C 5L
24månader R01 1110525 Bufferlösning pH11.00± 0.05@25 °C pH-buffert 11,00 ± 0.05@25 °C 500 ml
24månader R01 111025 Bufferlösning pH11.00± 0.05@25 °C pH-buffert 11,00 ± 0.05@25 °C 1L
24månader R01 511025 Bufferlösning pH11.00± 0.05@25 °C pH-buffert 11,00 ± 0.05@25 °C 5L
24månader R01 1120525 Bufferlösning pH12.00± 0.05@25 °C pH-buffert 12,00 ± 0.05@25 °C 500 ml
24månader R01 112025 Bufferlösning pH12.00± 0.05@25 °C pH-buffert 12,00 ± 0.05@25 °C 1L
24månader R01 512025 Bufferlösning pH12.00± 0.05@25 °C pH-buffert 12,00 ± 0.05@25 °C 5L
Onlineförfrågan
  • Kontakter
  • Företag
  • Telefon
  • E-post
  • WeChat
  • Kontrollkod
  • Meddelandeinnehåll

Lyckad operation!

Lyckad operation!

Lyckad operation!